中部エリアの6月出力制御の状況を整理しました!
5回発動されていますが少量で羨ましい限りです!
データ元:中部電力パワーグリットHPより
| 2025年 | |||
| 6月 | 再エネ見込み | 再エネ実績 | 出力制御 |
| 日 | 万kw | 万kw | 万kw |
| 1 | 945 | 859 | 17 |
| 7 | 959 | 782 | 47 |
| 8 | 940 | 472 | 2 |
| 15 | 912 | 507 | 56 |
| 22 | 964 | 500 | 3 |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 合計 | 25 | ||
| 平均 | |||
| 5回 |
中部の出力制御4,5,6月のまとめ(2024)
中部エリアの6月出力制御の状況を整理しました!
5回発動されていますが少量で羨ましい限りです!
データ元:中部電力パワーグリットHPより
| 2025年 | |||
| 6月 | 再エネ見込み | 再エネ実績 | 出力制御 |
| 日 | 万kw | 万kw | 万kw |
| 1 | 945 | 859 | 17 |
| 7 | 959 | 782 | 47 |
| 8 | 940 | 472 | 2 |
| 15 | 912 | 507 | 56 |
| 22 | 964 | 500 | 3 |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 合計 | 25 | ||
| 平均 | |||
| 5回 |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。