4月は、過去最悪の状況でしたが、
5月は、更に悪化です!
天候不順でこの結果ということは、女川原発効果!!
昨年(2024)の5月は、9回発動で廃棄される平均出力107万kw
今年は、23回発動して廃棄される平均出力168万kw
九州エリアに追いついていないだろうか??
「大したもんです!!」
太陽光の電気がたっぷり溢れる時期に
わざわざ原発の電気を供給するって分からない!!
自分の会社の電気を売りたい気持ちは分かりますが、
ゴミは、他人任せで
「売上は欲しい!」
はいただけない!!
昨年は、4月が最悪だったので比較対象としています!
| 2024年 | 2025年 | ||
| 制御実績 | 4月 | 4月 | 5月 |
| 制御日 | 万kw | 万kw | 万kw |
| 1 | 224 | 271 | |
| 2 | 113 | 97 | |
| 3 | 381 | ||
| 4 | 239 | ||
| 5 | 59 | 224 | 370 |
| 6 | 31 | 6 | |
| 7 | 127 | ||
| 8 | 299 | ||
| 9 | 95 | 75 | |
| 10 | 240 | 27 | |
| 11 | 154 | 154 | |
| 12 | 26 | ||
| 13 | 98 | 297 | |
| 14 | 85 | 144 | |
| 15 | 58 | ||
| 16 | 97 | 88 | |
| 17 | 352 | ||
| 18 | 21 | 245 | |
| 19 | 285 | 195 | |
| 20 | 80 | 87 | 121 |
| 21 | 262 | 26 | |
| 22 | 270 | ||
| 23 | 130 | ||
| 24 | 125 | ||
| 25 | 26 | ||
| 26 | 47 | 443 | 120 |
| 27 | 496 | 75 | |
| 28 | 284 | 233 | |
| 29 | 114 | 202 | 211 |
| 30 | 266 | ||
| 合計 | 1625 | 3308 | 3862 |
| 平均 | 135 | 195 | 168 |
| 12回 | 17回 | 23回 |

コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。