
出力制御は、例年7月には発動されていないので、
2024年前半の出力制御も終盤を迎えています!
中国エリアの4月、5月、6月を整理!
4月は、16回発動され、出力合計では、1,911万kw
5月は、16回発動され、出力合計では、1,550万kw
6月は、10回発動され、出力合計では、844万kw

昨年(2023年度)は、
4月は、18回発動され、出力合計では、3,088万kw
5月は、18回発動され、出力合計では、2,274万kw
6月は、5回発動され、出力合計では、562万kw
4月と5月は、昨年(2023年)より大幅に減少しているようなので、4月分の積算比率公表に期待です!
※2024年度分の出力制御実績(中国エリア)
2024年 | |||
制御実績 | 4月 | 5月 | 6月 |
制御日 | 万kw | 万kw | 万kw |
1 | 202 | 178 | |
2 | 14 | 68 | 114 |
3 | 170 | ||
4 | 148 | ||
5 | 136 | 129 | |
6 | 159 | ||
7 | 149 | 85 | |
8 | 71 | ||
9 | 35 | ||
10 | 136 | 72 | |
11 | 79 | 110 | 27 |
12 | 77 | 66 | |
13 | 188 | 49 | |
14 | 225 | 116 | |
15 | |||
16 | 99 | 37 | |
17 | 136 | 77 | |
18 | 52 | 97 | |
19 | 140 | 88 | |
20 | 35 | 43 | |
21 | 12 | ||
24 | 44 | ||
25 | 50 | 144 | |
26 | 137 | ||
27 | |||
28 | 170 | ||
29 | 141 | ||
合計 | 1911 | 1550 | 844 |
平均 | 119 | 97 | 84 |
16回 | 16回 | 10回 |
※2023年度分の出力制御実績(中国エリア)
2023年 | |||
制御実績 | 4月 | 5月 | 6月 |
制御日 | 万kw | 万kw | 万kw |
1 | 174 | 133 | |
2 | 153 | 175 | |
3 | 42 | 231 | 221 |
4 | 45 | 254 | 151 |
5 | 99 | ||
7 | 50 | ||
8 | 183 | 114 | |
9 | 294 | 124 | |
10 | 138 | 191 | |
11 | 158 | 110 | |
12 | 180 | ||
13 | 160 | ||
14 | 53 | ||
15 | 75 | ||
16 | 159 | 165 | 74 |
17 | 116 | 37 | 66 |
20 | 140 | 49 | |
21 | 65 | 195 | |
22 | 287 | ||
23 | 347 | 35 | |
24 | 54 | ||
27 | 265 | ||
28 | 240 | ||
30 | 122 | ||
合計 | 3088 | 2274 | 562 |
平均 | 172 | 126 | 112 |
18回 | 18回 | 5回 |
データー:中国電力でんき予報より
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。