出力制御は、例年7月には発動されていないので、
2024年前半の出力制御も終盤を迎えています!
九州エリアの4月、5月、6月を整理!
4月は、15回発動され、出力合計では、2,746万kw
5月は、21回発動され、出力合計では、4,127万kw
6月は、10回発動され、出力合計では、821万kw
昨年(2023年度)は、
4月は、20回発動され、出力合計では、7,572万kw
5月は、24回発動され、出力合計では、7,445万kw
大幅に減少しているようなので、4月分の積算比率公表に期待です!
※2024年度分の出力制御実績(九州エリア)
2024年 | |||
制御実績 | 4月 | 5月 | 6月 |
制御日 | 万kw | 万kw | 万kw |
1 | 357 | 189 | |
2 | 188 | 162 | |
3 | 379 | 90 | |
4 | 284 | 154 | |
5 | 107 | 78 | |
7 | 39 | 52 | 38 |
8 | 53 | ||
9 | 181 | 326 | |
10 | 320 | 256 | |
11 | 176 | 17 | |
12 | 104 | ||
13 | 262 | 172 | 36 |
14 | 411 | 285 | |
15 | 58 | ||
16 | 89 | 333 | 7 |
17 | 102 | 204 | |
18 | 271 | 284 | |
19 | 157 | 233 | 50 |
20 | 65 | ||
21 | 115 | ||
24 | 26 | ||
25 | 225 | 240 | |
26 | 101 | ||
27 | 29 | ||
28 | 173 | ||
29 | 216 | ||
合計 | 2746 | 4127 | 821 |
平均 | 183 | 197 | 82 |
15回 | 21回 | 10回 |
データー:九州電力でんき予報より
2023.4 | 2023.5 | ||
制御日 | 制御実績 | 制御日 | 制御実績 |
1 | 410 | 1 | 561 |
2 | 402 | 2 | 513 |
3 | 339 | 3 | 570 |
4 | 162 | 4 | 115 |
8 | 573 | 5 | 251 |
9 | 587 | 8 | 488 |
10 | 306 | 9 | 564 |
11 | 213 | 10 | 471 |
12 | 180 | 11 | 399 |
13 | 341 | 12 | 318 |
16 | 462 | 14 | 464 |
17 | 387 | 15 | 345 |
18 | 285 | 16 | 285 |
20 | 219 | 17 | 207 |
22 | 495 | 20 | 229 |
23 | 505 | 21 | 400 |
26 | 536 | 22 | 140 |
27 | 420 | 23 | 231 |
28 | 413 | 24 | 340 |
30 | 337 | 25 | 115 |
26 | 93 | ||
計 | 7,572 | 27 | 212 |
20回 | 28 | 76 | |
31 | 58 | ||
計 | 7,445 | ||
24回 |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。